จำนวนและร้อยละของปฏิบัติการกู้ชีพจำแนกตามระดับปฏิบัติการกู้ชีพจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561

ระดับปฏิบัติการกู้ชีพ เครือข่าย รพ.นครพิงค์ (A) N (%) เครือข่าย รพ. ฝาง (M1) N (%) เครือข่าย รพ.จอมทอง (M1) N (%) เครือข่าย รพ.สันทราย (M2) N (%) เครือข่าย รพ.สันป่าตอง (M2) N (%) รวม N (%)
บริการระดับ ALS 2,603 (19.39) 448 (5.44) 1,307 (26.88) 688 (13.64) 1,447 (12.59) 6,493 (15.08)
บริการระดับ ILS 0 (0.00) 1 (0.01) 2 (0.04) 2 (0.04) 4 (0.03) 9 (0.02)
บริการระดับ BLS 8,592 (64.00) 1,000 (12.14) 55 (1.13) 1,729 (34.27) 5,288 (46) 16,664 (38.7)
บริการระดับ FR 2,230 (16.61) 6,786 (82.40) 3,499 (71.95) 2,626 (52.05) 4,756 (41.37) 19,897 (46.2)
ไม่ระบุระดับบริการ 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00)
รวม 13,425 (100.00) 8,235 (100.00) 4,863 (100.00) 5,045 (100.00) 11,495 (100.00) 43,063 (100.00)
  • 2019 © JJLIS.