จำนวนและร้อยละของปฏิบัติการกู้ชีพจำแนกตามประเภทของเหตุที่ให้บริการและระดับความเร่งด่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561

ระดับความเร่งด่วน เครือข่าย รพ.นครพิงค์ (A) N (%) เครือข่าย รพ. ฝาง (M1) N (%) เครือข่าย รพ.จอมทอง (M1) N (%) เครือข่าย รพ.สันทราย (M2) N (%) เครือข่าย รพ.สันป่าตอง (M2) N (%) รวม N (%)
แดง
Non-Trauma 1,068 (71.73) 393 (73.73) 443 (73.96) 327 (67.28) 940 (73.15) 3,171 (72.2)
Trauma 414 (27.8) 140 (26.27) 155 (25.88) 159 (32.72) 342 (26.61) 1,210 (27.55)
ไม่ระบุรหัสคัดกรอง 7 (0.47) 0 (0.00) 1 (0.17) 0 (0.00) 3 (0.23) 11 (0.25)
รวม 1,489 (100.00) 533 (100.00) 599 (100.00) 486 (100.00) 1,285 (100.00) 4,392 (100.00)
เหลือง
Non-Trauma 3,808 (41.01) 4,333 (62.96) 2,350 (61.52) 2,139 (53.97) 4,289 (49.6) 16,919 (51.9)
Trauma 5,398 (58.14) 2,547 (37.01) 1,465 (38.35) 1,818 (45.87) 4,345 (50.24) 5,573 (47.77)
ไม่ระบุรหัสคัดกรอง 79 (0.85) 2 (0.03) 5 (0.13) 6 (0.15) 14 (0.16) 106 (0.33)
รวม 9,285 (100.00) 6,882 (100.00) 3,820 (100.00) 3,963 (100.00) 8,648 (100.00) 32,598 (100.00)
เขียว
Non-Trauma 602 (23.1) 593 (75.35) 251 (57.57) 229 (39.28) 574 (37.32) 2,249 (37.8)
Trauma 1979 (75.94) 194 (24.65) 185 (42.43) 354 (60.72) 962 (62.55) 3,674 (61.75)
ไม่ระบุรหัสคัดกรอง 25 (0.96) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (0.13) 27 (0.45)
รวม 2,606 (100.00) 787 (100.00) 436 (100.00) 583 (100.00) 1,538 (100.00) 5,950 (100.00)
ขาว
Non-Trauma 32 (74.42) 32 (96.97) 8 (100.00) 11 (100.00) 19 (86.36) 102 (87.18)
Trauma 10 (23.26) 1 (3.03) 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (13.64) 14 (11.97)
ไม่ระบุรหัสคัดกรอง 1 (2.33) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.85)
รวม 43 (100.00) 33 (100.00) 8 (100.00) 11 (100.00) 22 (100.00) 117 (100.00)
  • 2019 © JJLIS.