กลุ่มอาการนำสำคัญ มค 61 - ธค 61 เม ย 61 เม ย 62
Trauma Non-Trauma Trauma Non-Trauma Trauma Non-Trauma
แดง เหลือง เขียว ขาว รวม แดง เหลือง เขียว ขาว รวม แดง เหลือง เขียว ขาว รวม แดง เหลือง เขียว ขาว รวม แดง เหลือง เขียว ขาว รวม แดง เหลือง เขียว ขาว รวม
1. ปวดท้อง/หลัง/เชิงกรานและขาหนีบ 95 2,854 279 18 3,246 11 248 26 0 285 9 278 34 1 322
2. แพ้ยา/แพ้อาหาร/แพ้สัตว์ต่อย/แอนาฟิแล็กซิส/ปฏิกิริยาภูมิแพ้ 32 206 10 0 248 0 15 0 0 15 3 14 0 0 17
3. สัตว์กัด 22 276 0 17 315 2 20 0 2 24 3 14 0 0 17
4. เลือดออก(ไม่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บ) 102 426 0 1 529 3 38 0 0 41 7 39 0 1 47
5. หายใจลำบาก/ติดขัด 615 3,070 325 0 4,010 53 243 24 0 320 44 275 28 0 347
6. หัวใจหยุดเต้น 44 0 0 0 44 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4
7. เจ็บแน่นทรวงอก/หัวใจ/มีปัญหาทางด้านหัวใจ 171 1,710 240 1 2,122 11 141 23 0 175 14 137 17 0 168
8. สำลัก/อุดกั้นทางเดินหายใจ 16 58 11 0 85 1 4 0 0 5 0 2 2 0 4
9. เบาหวาน 117 109 0 1 227 11 4 0 0 15 21 22 0 0 43
10. ภาวะฉุกเฉินสิ่งแวดล้อม 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1
11.
12. ปวดศีรษะ/ภาวะผิดปกติทางตา/หู/คอ/จมูก 26 1,081 156 4 1,267 3 61 16 0 80 4 89 8 0 101
13. คลุ้มคลั่ง/ภาวะทางจิตประสาท/อารมณ์ 29 184 50 0 263 4 7 8 0 19 4 18 5 0 27
14. พิษ/รับยาเกินขนาด 80 184 0 0 53 4 13 13 0 17 4 21 1 0 26
15. มีครรภ์/คลอด/นรีเวช 82 444 0 0 526 8 34 0 0 42 6 47 0 0 53
16. ชัก/มีสัญญานบอกเหตุการชัก 398 1,565 0 6 1,969 21 126 0 0 147 24 152 0 0 176
17. ป่วย/อ่อนเพลีย/อัมพาตเรื้อรัง/ไม่ทราบ ไม่จำเพาะ/อื่นๆ 338 3,364 1,014 7 4,723 27 259 77 1 364 25 269 60 1 355
18. อัมพาต(กำลังกล้ามเนื้ออ่อนแรง/สูญเสียการรับความรู้สึก/ยืนหรือเดินไม่ได้)เฉียบพลัน 153 121 0 0 274 10 10 0 0 20 12 11 0 0 23
19. ไม่รู้สติ/ไม่ตอบสนอง/หมดสติชั่ววูบ 1,108 1,980 162 7 3,257 90 152 12 0 254 112 180 16 0 308
20. เด็ก (กุมารเวชกรรม) 4 8 8 0 20 0 0 2 0 2 1 3 1 0 5
21. ถูกทำร้าย 53 635 193 6 887 4 76 16 0 96 6 67 13 2 88
21. ถูกทำร้าย 53 635 193 6 887 4 76 16 0 96 6 67 13 2 88
22. ไหม้/ลวกเหตุความร้อน/สารเคมี/ไฟฟ้าช๊อต 33 54 8 0 95 4 4 3 0 11 2 12 0 0 14
23. ตกน้ำ/จมน้ำ/หน้าคว่ำจมน้ำ/บาดเจ็บเหตุดำน้ำ/บาดเจ็บทางน้ำ 21 14 4 0 39 1 4 2 0 7 2 3 0 0 5
24. พลัดตกหกล้ม/อุบัติเหตุ/เจ็บปวด 201 3,482 641 2 4,326 11 258 42 0 311 19 346 45 0 410
25. อุบัติเหตุยานยนต์ 869 12,16 2,697 0 15,727 72 971 42 0 1,235 87 1,141 209 0 1,437
รวม 1,177 16,346 3,543 8 21,074 3,433 17,642 2,272 62 23,409 92 1,313 255 0 1,660 261 1,375 188 3 1,827 116 1,569 267 2 1,954 294 1,573 172 4 2,043

ข้อมูลอื่นๆ

ระดับปฏิบัติการ มค 61 - ธค 61 เม ย 61 เม ย 62
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ALS 6,611 14.82 535 15.3 724 17.99
ILS 8 0.02 0 0 0 0
BLS 17,693 39.67 1,274 36.43 1,503 37.34
FR 20,288 45.49 1,688 48.27 1,798 44.67
ไม่ระบุ 0 0 0 0 0 0
รวม 100
การให้บริการดูแลรักษา ณ จุดที่เกิดเหตุ มค 61 - ธค 61 เม ย 61 เม ย 62
จำนวน ร้อยละ เฉลี่ย จำนวน ร้อยละ เฉลี่ย จำนวน ร้อยละ เฉลี่ย
 Response Time ภายใน 10 นาที 37,896 84.96 4.53 2,970 84.92 4.54 3,394 84.38 4.59
  On Scene Time ภายใน 10 นาที 38,859 87.12 4.62 3,117 89.13 4.5 3,494 86.87 4.76
  ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 กม. 41,662 93.41 3.16 3,265 93.36 3.18 3,744 93.08 3.27
  ระยะทางไปถึงโรงพยาบาลภายใน 10 กม. 29,282 65.65 4.81 2,257 64.54 4.94 2,574 63.99 4.78
วิธีการแจ้งเหตุ มค 61 - ธค 61 เม ย 61 เม ย 62
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ประชาชนทาง 1669 24,981 56.01 1,908 54.56 2,356 58.53
โทรศัพท์หมายเลข 1669 ที่เป็น second call 2,763 6.2 217 6.21 361 8.97
ประชาชนหมายเลขอื่นๆ 139 0.31 5 0.14 6 0.15
วิทยุสื่อสาร 16,526 37.05 1,344 38.43 1,238 30.76
อื่นๆ 173 0.39 23 0.66 64 1.59
ไม่ระบุวิธีการแจ้งเหตุ 18 0.04 - - - -
มีการรักษา มค 61 - ธค 61 เม ย 61 เม ย 62
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รักษา และนำส่ง 3,848 95.67 3,356 95.97 3,851 95.68
รักษาไม่นำส่ง 64 1.59 50 1.43 64 1.59
รักษาและเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 2 0.05 0 0 2 0.05
รักษา และเสียชีวิตระหว่างนำส่ง 0 0 0 0 0 0
มีการรักษา มค 61 - ธค 61 เม ย 61 เม ย 62
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ไม่รักษา/ไม่ประสงค์ รพ. 23 0.57 17 0.49 23 0.57
ยกเลืก/ไม่พบเหตุ 39 0.97 43 1.23 39 0.97
เสียชีวิตก่อนไปส่ง 26 0.65 14 0.4 26 0.65
ไม่ระบุการดูแลรักษา 20 0.5 17 0.48 20 0.49
อาการนำ / ระดับความเร่งด่วน มค 61 - ธค 61 เม ย 61 เม ย 62
แดง เหลือง เขียว ขาว รวม ร้อยละ แดง เหลือง เขียว ขาว รวม ร้อยละ แดง เหลือง เขียว ขาว รวม ร้อยละ
Non-Trauma (อาการนำ 1-20) 3433 17642 2272 62 23409 52.49 261 1375 188 3 1827 52.26 294 1573 172 4 2043 50.8
Trauma (อาการนำ 21-25) 1,177 16,346 3,543 8 21,074 47.26 92 1,313 255 0 1,660 47.48 116 1,569 267 2 1,954 48.58
ไม่ระบุรหัสคัดกรอง 8 83 21 1 117 0.25 0 8 1 0 10 0.26 - - - - - -
รวม 4,618 34,071 5,836 71 44,600 100 353 2,696 444 3 3,497 100 3 22 0 0 25 0.62
  • 2019 © JJLIS.